導入のご案内
オンラインダーツマシン導入のご案内 | ||||||||
□設置のメリット | ||||||||
設置後すぐにインターネットに接続することにより、 | ||||||||
マシン導入店舗としてダーツプレイヤーにお店の存在を知ってもらうことができます。 | ||||||||
インターネットを使用して、遠くの店舗のプレイヤーと対戦することができるので、 | ||||||||
早い時間からの来店が見込めます。 | ||||||||
メンテナンス等は弊社ですべて行いますので、専門スタッフを配置する必要がありません。 | ||||||||
□設置にかかる月額費用 (税込) | ||||||||
フェニックス | 50,400円 | |||||||
VSフェニックス | 63,000円 | |||||||
VSフェニックスS | 68,250円 | |||||||
*別途費用 | ||||||||
メーカー指定プロバイダ料金 4725円がかかります | ||||||||
□売上シュミレーション | ||||||||
3時間1000円(100円2クレジット) | ||||||||
*1ゲーム消化するのにかかる時間は約7分前後(1時間約8ゲーム、一人400円程度) | ||||||||
最新機種を導入した場合 | ||||||||
来客人数 | 客単価 | |||||||
1000円 +400円 |
1000円 +800円 |
1000円 +1200円 |
最新機種フェニックスSを2台導入 | |||||
1 | 42,000 | 54,000 | 66,000 | 月額費用141225円 | ||||
2 | 84,000 | 108,000 | 132,000 | 1日3~4名の来店で利益となります | ||||
3 | 126,000 | 162,000 | 198,000 | |||||
4 | 168,000 | 216,000 | 264,000 | |||||
5 | 210,000 | 270,000 | 330,000 | |||||
6 | 252,000 | 324,000 | 396,000 | |||||
7 | 294,000 | 378,000 | 462,000 | |||||
8 | 336,000 | 432,000 | 528,000 | |||||
□サポート | ||||||||
店舗情報がダーツマシンオフィシャルサイト・ダーツトピックスに掲載されます | ||||||||
ツイッターによる広告・告知を代行します | ||||||||
弊社ホームページ、ブログ、ツイッターで広告・告知をいたします | ||||||||
弊社サイト1日の平均アクセス数: | ホームページ64 | |||||||
ブログ330 | ||||||||